Parks & Recreation — Tonopah, Nevada
Recreation Areas
| Area | Distance |
|---|---|
| Tonopah Ranger District Office | N/A mi |
| Mizpah Hotel | N/A mi |
| Crescent Sand Dunes | N/A mi |
| Goldfield | N/A mi |
| Clayton Valley Sand Dunes | N/A mi |
Dining (County)
| Full-Service Restaurants | N/A |
|---|---|
| Fast Food | N/A |
| Bars | N/A |
| Coffee Shops | N/A |
Youth Sports (N/A)
- LITTLE LEAGUE BASEBALL INC
Nearby Attractions (N/A)
Museums
- Central Nevada Museum (0.3 mi)
Sources: Recreation.gov RIDB API; OSM Overpass 2026-04.