Housing & Real Estate — Carson City, Nevada
Overview
| Total Housing Units | 24,902 |
| Occupied | 23,652 |
| Vacant | 1,250 |
| Owner-Occupied | 14,950 |
| Renter-Occupied | 8,702 |
| Median Home Value (Census) | $453,000 |
| Estimated 2026 | ~$521,000 |
| Median Rent | $1,172/mo |
| Median Property Tax | $1,870/yr |
Affordability
| Home Price to Income Ratio | N/Ax |
| Home Affordability | N/A |
| Rent as % of Income | N/A% |
| Severely Rent-Burdened | 37.7% |
Housing Age
| Built 2010 or later | 1,400 |
| Built 2000-2009 | 2,798 |
| Built 1990-1999 | 4,804 |
| Built before 1960 | 1,893 |
| Median Year Built | 1980 |
Sources: Census ACS 5-Year 2023; Census ACS 5-Year 2023, B25077; HUD FMR FY2026.