Housing & Real Estate — Spanish Springs, Nevada
Overview
| Total Housing Units | 6,693 |
| Occupied | 6,496 |
| Vacant | 197 |
| Owner-Occupied | 5,833 |
| Renter-Occupied | 663 |
| Median Home Value (Census) | $623,900 |
| Estimated 2026 | ~$684,000 |
| Median Rent | $1,905/mo |
| Median Property Tax | $2,867/yr |
Affordability
| Home Price to Income Ratio | N/Ax |
| Home Affordability | N/A |
| Rent as % of Income | N/A% |
| Severely Rent-Burdened | 55.4% |
Housing Age
| Built 2010 or later | 1,365 |
| Built 2000-2009 | 2,612 |
| Built 1990-1999 | 1,844 |
| Built before 1960 | 0 |
| Median Year Built | 2001 |
Sources: Census ACS 5-Year 2023; Census ACS 5-Year 2023, B25077; HUD FMR FY2026.