Housing & Real Estate — Schurz, Nevada
Overview
| Total Housing Units | 357 |
| Occupied | 311 |
| Vacant | 46 |
| Owner-Occupied | 215 |
| Renter-Occupied | 96 |
| Median Home Value (Census) | $94,400 |
| Estimated 2026 | ~$102,000 |
| Median Rent | $583/mo |
| Median Property Tax | N/A/yr |
Affordability
| Home Price to Income Ratio | N/Ax |
| Home Affordability | N/A |
| Rent as % of Income | N/A% |
| Severely Rent-Burdened | 21.8% |
Housing Age
| Built 2010 or later | 13 |
| Built 2000-2009 | 43 |
| Built 1990-1999 | 53 |
| Built before 1960 | 31 |
| Median Year Built | 1985 |
Sources: Census ACS 5-Year 2023; Census ACS 5-Year 2023, B25077; HUD FMR FY2026.